Поворотный подшипник для колесного крана
Поворотный подшипник для колесного крана
Опорно-поворотный подшипник дл
Опорно-поворотный подшипник дл

Поворотный подшипник для колесного крана

Особенности продукта

Поворотный подшипник для колесного крана всегда с внешней передачей, имеет компактную конструкцию, хорошую жесткость, плавную работу и выдерживает большую осевую силу, радиальную силу и опрокидывающий момент.

Поворотный подшипник для колесного крана Параметры продукта

Щелкните модель продукта, чтобы просмотреть сведения о соответствующем продукте.

Бренд Модель номер части Внешний диаметр (мм) Внутренний диаметр (мм) Общая высота (мм) Высота внешнего кольца (мм) Высота внутреннего кольца (мм) Количество отверстий: внешнее кольцо Количество отверстий: внутреннее кольцо Количество зубов Вес (кг)
D d H h1 h2 n1-φ1 n2-φ2 Z
HITACHI KH125-3 7019465 1550 1495 125 110 115 18 32 99 660
KH180-3
TADANO TS-70M 887 685 58 48 48 36-Ф18 23-M16 125
TS75 887 685 58 48 48 36-Ø18 23-M16 125
TS-70M 889 674 70 60 60  34-Ф20 23-M20 125
TS75ML1 370-023-05290 890 685 58 48 48 36 23
TS75ML1 370-023-02050 890 685 58 48 48 36 23
AT150S 1300 1014 105 90 90 36 36 103
TR-100M-1-00101 370-023-05570 1300 1014 105 90 90 36 36 103
TR250M-4&5 1414 1144 100 80 75 36-φ24 36-M24 116
TR500M-1 1530 1164 122 108 110 39-φ26 40-φ26 118
TR500M-2 1590 1230 120 110 95 47-φ30 48-φ30 125
KATO NK200H-V 542-20201000 1400 1130 78 68 68 36-φ24 36-φ24 115
NK200 1400 1130 78 68 69 36 36 115
SR250 1400 1130 78 68 69 36-φ24 36-M24 115
NK250-V  1400 1130 80 70 70 36 36 115
KR25H-3L 62MNR1361.81/315 1410 1109 80 70 70 48 44 113
KR25H-V 1430 1114 90 80 80 48 4 113
NK400E-3 1530 1164 122 108 110  39-φ26 40-φ26
LIEBHERR LTM1080/1 1812 1468 96 75 88  60-Ф26 60-Ф26 149
LTM1080/1 1893 1533 149 124 109 60 60 154
LTM1140 2085 1630 145 110 136 60-Ф36 60-Ф36 147 1000
Copyright © All Rights Reserved LDBSitexml